Preise Sommer 2010

Wohnungsnummer: SOD 044 SOD 045 SOD 045 SOD 046 SOD 046 SOD 047 SOD 047 SOD 048 SOD 048 SOD 049 SOD 049 SOD 050 SOD 051 SOD 051 SOD 052
Größe 100m² 100m² 100m² 100m² 100m² 23m² 23m² 30m² 30m² 46m² 46m² 100m² 100m² 100m² 100m²
Personenanzahl 5 5 6 - 8 7 8 - 10 2 3 - 4 2 3 4 5 - 6 8 6 7-8 6
19.06. - 02.10.2010 € 741 € 741 € 898 € 1119 € 119 € 296 € 415 € 320 € 415 € 630 € 857 € 1062 € 857 € 1062 € 891

Preise Winter 2010/11

Wohnungsnummer: SOD 044 SOD 045 SOD 045 SOD 046 SOD 046 SOD 047 SOD 047 SOD 048 SOD 048 SOD 049 SOD 049 SOD 050 SOD 051 SOD 052
Größe 100m² 100m² 100m² 100m² 100m² 23m² 23m² 30m² 30m² 46m² 46m² 100m² 100m² 100m²
Personenanzahl 5 5 6 - 8 7 8 - 10 2 3 - 4 2 3 4 5 - 6 8 8 6
02.10. - 18.12.2010 € 838 € 838 € 1016 € 1130 € 1266 € 336 € 469 € 362 € 469 € 630 € 761 € 1202 € 1202 € 1008
19.12. - 26.12.2010 € 1180 € 1180 € 1441 € 1579 € 1766 € 496 € 634 € 520 € 634 € 919 € 1056 € 1714 € 1714 € 1397
26.12. - 02.01.2011 € 1669 € 1669 € 2005 € 2231 € 2500 € 709 € 905 € 737 € 905 € 1318 € 1476 € 2440 € 2440 € 1972
02.01. - 09.01.2011 € 1067 € 1067 € 1296 € 1411 € 1565 € 435 € 580 € 450 € 580 € 811 € 954 € 1494 € 1494 € 1277
09.01. - 15.01.2011 € 808 € 808 € 975 € 1065 € 1177 € 329 € 436 € 341 € 436 € 611 € 728 € 1123 € 1123 € 965
15.01. - 29.01.2011 € 947 € 947 € 1143 € 1249 € 1380 € 386 € 512 € 399 € 512 € 717 € 853 € 1317 € 1317 € 1131
29.01. - 12.02.2011 € 1058 € 1058 € 1281 € 1419 € 1582 € 444 € 577 € 458 € 577 € 835 € 973 € 1521 € 1521 € 1266
12.02. - 12.03.2011 € 1528 € 1528 € 1785 € 1993 € 2237 € 600 € 762 € 627 € 762 € 1141 € 1284 € 2172 € 2172 € 1766
12.03. - 26.03.2011 € 1058 € 1058 € 1281 € 1419 € 1582 € 444 € 577 € 458 € 577 € 835 € 973 € 1521 € 1521 € 1266
26.03. - 16.04.2011 € 947 € 947 € 1143 € 1249 € 1380 € 386 € 512 € 399 € 512 € 717 € 853 € 1317 € 1317 € 1131
16.04. - 23.04.2011 € 1058 € 1058 € 1281 € 1419 € 1582 € 444 € 577 € 458 € 577 € 835 € 973 € 1521 € 1521 € 1266
23.04. - 30.04.2011 € 947 € 947 € 1143 € 1249 € 1380 € 386 € 512 € 399 € 512 € 717 € 853 € 1317 € 1317 € 1131


Mietpreise pro Wohnung und Woche, innerhalb der angegebenen Saisonzeiten. Zusätzliche Nebenkosten € 21 pro Person / Woche und € 1,50 Kurtaxe pro Person / Tag. Nur Barzahlung, keine Kreditkarten.
Die Anwendung des Österreichischen Hotelreglements wird ausdrücklich vereinbart.